Di seguito riportiamo l'elenco dei formaggi DOP italiani, insieme alle informazioni relative a:
| Denominazione | Province di Produzione | Latte | D.O. da | D.O.P. da |
| Asiago | Padova, Trento, Treviso, Vicenza | V | 21.12.78 | 12.06.96 |
| Bitto | Sondrio, Bergamo | V - V/C | 19.04.95 | 01.07.96 |
| Bra | Cuneo, Torino | V - V/C/O | 16.12.82 | 01.07.96 |
| Caciocavallo Silano | Crotone, Catanzaro, Cosenza, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Isernia, Campobasso, Bari Taranto, Brindisi, Matera, Potenza | V | 10.05.93 | 01.07.96 |
| Canestrato Pugliese | Foggia | O | 10.09.85 | 12.06.96 |
| Canestrato di Moliterno | Potenza e Matera | O/C | - | 22.05.10 |
| Casatella Trevigiana | Treviso | V | - | 03.06.08 |
| Casciotta d'Urbino | Pesaro | O/V | 30.03.82 | 12.06.96 |
| Castelmagno | Cuneo | V - V/C/O | 16.12.82 | 01.07.96 |
| Fiore Sardo | Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari | O | 28.11.84 | 01.07.96 |
| Fontina | Aosta | V | 30.10.55 | 12.06.96 |
| Formaggella del Luinese | Varese | C | - |
16.04.11
|
| Formaggio di Fossa di Sogliano e Ambra di Talamello | Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Rimini, Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno | O - O/V - O/C | - | 03.12.09 |
| Formai de Mut dell'Alta Val Brembana | Bergamo | V | 10.09.85 | 12.06.96 |
| Gorgonzola | Cuneo, Novara, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Milano, Pavia | V | 30.08.55 | 12.06.96 |
| Grana Padano | Lodi, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì, Piacenza, Ravenna | V | 30.10.55 | 12.06.96 |
| Montasio | Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste, Belluno, Treviso, Padova, Venezia | V | 10.03.86 | 12.06.96 |
| Monte Veronese | Verona | V | 09.04.93 | 01.07.96 |
| Mozzarella (S.T.G.) | V | |||
| Mozzarella di Bufala Campana | Caserta, Salerno, Frosinone, Latina, Napoli, Benevento, Roma | B | 17.09.93 | 12.06.96 |
| Murazzano | Cuneo | O - O/V | 16.12.82 | 12.06.96 |
| Nostrano Valtrompia | Brescia | V | - | 2012 |
| Parmigiano Reggiano | Modena, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Bologna | V | 30.10.55 | 12.06.96 |
| Pecorino di Filiano | Basilicata | O | -- | 15.12.2007 |
| Pecorino Romano | Roma, Rieti, Viterbo, Latina, Grosseto, Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari | O | 30.10.55 | 12.06.96 |
| Pecorino Sardo | Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari | O | 04.11.91 | 01.07.96 |
| Pecorino Siciliano | Catania, Enna, Trapani, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Siracusa, Messina, Agrigento | O | 30.10.55 | 12.06.96 |
| Pecorino Toscano | Arezzo, Pisa, Massa Carrara, Livorno, Grosseto, Firenze, Prato, Lucca, Pistoia, Siena, Terni, Perugia, Viterbo | O | 17.05.86 | 01.07.96 |
| Piacentinu Ennese | Sicilia | V | -- | 15.02.2011 |
| Provolone del monaco | Napoli | V | -- | 11.02.2010 |
| Provolone Valpadana | Brescia, Cremona, Padova, Piacenza, Rovigo, Verona, Vicenza, Bergamo, Mantova, Milano, Trento | V | 09.04.93 | 12.06.96 |
| Quartirolo Lombardo | Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Milano, Pavia, Varese | V | 10.05.93 | 12.06.96 |
| Ragusano | Ragusa, Siracusa | V | 02.05.95 | 01.07.96 |
| Raschera | Cuneo | V - V/O/C | 16.12.82 | 01.07.96 |
| Ricotta romana | Lazio | O (siero) | 14.03.79 | 13.05.05 |
| Robiola di Roccaverano | Alessandria, Asti | V/O/C | 14.03.79 | 01.07.96 |
| Salva cremasco | Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Bergamo e Brescia | V | - | Novembre 2011 |
| Squacquerone | Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna | V | - | Luglio 2012 |
| Silter | Brescia | V | - | 2007 |
| Spressa delle Giudicarie | Trento | V | - | 26.01.04 |
| Stelvio o Stilfser | Bolzano | V | -- | 16.02.2007 |
| Taleggio | Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Milano, Pavia, Treviso, Novara | V | 15.09.88 | 12.06.96 |
| Toma Piemontese | Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, | V | 10.05.93 | 01.07.96 |
| Valle d'Aosta Fromadzo | Aosta | V - V/O-C | 20.10.55 | 01.07.96 |
| Valtellina Casera | Sondrio | V | 19.04.95 | 01.07.96 |
| Vastedda del Belice | Sicilia | V | -- | 29.10.2010 |
Il Camembert: un formaggio a crosta fiorita della Normandia per molti sinonimo di formaggio francese.
Cucinare con lo Champagne è un argomento che suscita spesso reazioni contrastanti, un dibattito tra il lusso sfrenato e l'arte culinaria esclusiva e raffinata.
Il prosciutto San Daniele è indubbiamente uno degli emblemi più splendenti della gastronomia italiana.
Bontà per il palato, benessere per il corpo: la cipolla rossa di Tropea IGP è un prodotto con numerosi benefici per l’organismo.
Per il Natale o per una giornata di coccole in tavola, la cipolla rossa di Tropea IGP si abbina perfettamente a queste ricette tradizionali calabresi.
Personalizzare i regali di compleanno: il dono ideale non deve essere necessariamente prezioso o costoso, ma può anche essere qualcosa di semplice ma di grande effetto.
Il codice sconto Everli di 10€ che ti fa risparmiare sulla spesa.
I novel food sono i cibi nuovi rispetto a quelli di uso comune prima del 1997, anno di entrata in vigore della prima legge che li regolamenta.
Se sei già registrato, clicca qui per accedere ai servizi gratuiti:
Altrimenti, clicca qui per registrarti gratuitamente.
CORSA O PALESTRA PER DIMAGRIRE?
BRUCIA 500 kcal in 30 MINUTI? BALLE!
Qualità delle proteine
Grana Padano o Parmigiano-Reggiano?