I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 72.00 |
kJoule | 302.00 |
Calorie da proteine | 78.00 % |
Calorie da carboidrati | 3.00 % |
Calorie da grassi | 19.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 50.00 | % |
Acqua | 81.50 | g |
Proteine | 14.00 | g |
Carboidrati | 0.70 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.70 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 1.50 | g |
di cui | ||
saturi | 0.11 | g |
monoinsaturi | 0.08 | g |
polinsaturi | 0.13 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 64.00 | mg |
Sodio | 372.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 9.00 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.91 | mg |
Niacina (B3) | 1.21 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 25.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 27.00 |
Ferro | 0.80 |
Fosforo | 143.00 |
Magnesio | 32.00 |
Potassio | 273.00 |
Rame | 1.10 |
Selenio | 44.80 |
Zinco | 4.20 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 7.46 |
Istidina | 312.00 | 312.00 |
Arginina | 999.99 | 7.29 |
Acido aspartico | 999.99 | 9.64 |
Treonina | 699.00 | 4.30 |
Serina | 727.00 | 4.47 |
Acido glutamico | 999.99 | 13.59 |
Prolina | 662.00 | 4.07 |
Glicina | 999.99 | 6.25 |
Alanina | 982.00 | 6.04 |
Cistina | 213.00 | 1.31 |
Valina | 709.00 | 4.36 |
Metionina | 366.00 | 2.25 |
Isoleucina | 707.00 | 4.35 |
Leucina | 999.99 | 7.03 |
Tirosina | 520.00 | 3.20 |
Fenilalanina | 582.00 | 3.58 |
Triptofano | 182.00 | 1.12 |
Indice chimico | 101 | |
Aminoacido limitante | istidina |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 0.11 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | |
C14:0 (miristico) | 0.01 |
C16:0 (palmitico) | 0.06 |
C18:0 (stearico) | 0.04 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 0.08 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.01 |
C18:1 (oleico) | 0.03 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.03 |
C22:1 (erucico) | 1.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.13 |
C18:2 W6 (linoleico) | 2.00 |
C18:3 W3 (linolenico) | 1.00 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.01 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.03 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.06 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1.10 |