I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
| Energia | |
| kcal | 598.00 | 
| kJoule | 2501.00 | 
| Calorie da proteine | 10.00 % | 
| Calorie da carboidrati | 21.00 % | 
| Calorie da grassi | 69.00 % | 
| Composizione chimica | Quantità | |
| Parte edibile | 100.00 | % | 
| Acqua | 3.00 | g | 
| Proteine | 15.00 | g | 
| Carboidrati | 33.00 | g | 
| di cui | ||
| zuccheri solubili | g | |
| amido | g | |
| Grassi | 46.00 | g | 
| di cui | ||
| saturi | 9.00 | g | 
| monoinsaturi | 27.00 | g | 
| polinsaturi | 8.00 | g | 
| Fibra totale | 3.00 | g | 
| di cui | ||
| fibra solubile | g | |
| fibra insolubile | g | |
| Colesterolo | 0.00 | mg | 
| Sodio | 16.00 | mg | 
| Alcool | 0.00 | g | 
| Acido Fitico | mg | |
| Vitamine | Quantità | |
| Tiamina (B1) | 0.20 | mg | 
| Riboflavina (B2) | 0.20 | mg | 
| Niacina (B3) | 1.00 | mg | 
| Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.00 | µg | 
| Vitamina C | 0.00 | mg | 
| Vitamina E | 1.00 | mg | 
| Minerali | Quantità (mg) | 
| Calcio | 45.00 | 
| Ferro | 6.00 | 
| Fosforo | 490.00 | 
| Magnesio | 260.00 | 
| Potassio | 565.00 | 
| Rame | 2.00 | 
| Selenio | 12.00 | 
| Zinco | 6.00 | 
| Aminoacidi | mg / 100 g di  parte edibile  | g / 100 g di proteine  | 
| Lisina | 520.00 | 3.47 | 
| Istidina | 400.00 | 400.00 | 
| Arginina | 999.99 | 11.60 | 
| Acido aspartico | 999.99 | 10.00 | 
| Treonina | 590.00 | 3.93 | 
| Serina | 850.00 | 5.67 | 
| Acido glutamico | 999.99 | 24.13 | 
| Prolina | 690.00 | 4.60 | 
| Glicina | 800.00 | 5.33 | 
| Alanina | 700.00 | 4.67 | 
| Cistina | 280.00 | 1.87 | 
| Valina | 910.00 | 6.07 | 
| Metionina | 270.00 | 1.80 | 
| Isoleucina | 730.00 | 4.87 | 
| Leucina | 999.99 | 8.53 | 
| Tirosina | 490.00 | 3.27 | 
| Fenilalanina | 790.00 | 5.27 | 
| Triptofano | 240.00 | 1.60 | 
| Indice chimico | 60 | |
| Aminoacido limitante | Lis. | |
| Acidi grassi | Quantità (g) | 
| Grassi saturi totali | 9.00 | 
| C4:0\÷C10:0 (laurico) | |
| C12:0 (laurico) | |
| C14:0 (miristico) | |
| C16:0 (palmitico) | |
| C18:0 (stearico) | |
| C20:0 (arachidico) | |
| C22:0 (beenico) | |
| Grassi monoinsaturi totali | 27.00 | 
| C14:1 (miristoleico) | |
| C16:1 (palmitoleico) | |
| C18:1 (oleico) | |
| C20:1 (eicosaenoico) | |
| C22:1 (erucico) | |
| Grassi polinsaturi totali | 8.00 | 
| C18:2 W6 (linoleico) | 8.00 | 
| C18:3 W3 (linolenico) | 0.00 | 
| C20:4 W6 (arachidonico) | |
| C20:5 W3  (eicosapentaenoico - EPA)  | |
| C22:6 W3  (docosaesaenoico - DHA)  | |
| Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.90 |